Esta propiedad ofrece acceso para discapacitados.
| Teléfono: | 998-287-0500 |
|---|
| Reservaciones: | 817-983-0656 |
|---|
| Fax: | 998-849-9000 |
|---|
| Habitaciones: | 214 |
|---|
| Suites: | 2 |
|---|
| Pisos: | 4 |
|---|
| Salón de Reuniones: | 3 saloness. 600 sq. ft. total. |
|---|
| Hora de Entrada: | 3:00 pm |
|---|
| Hora de Salida: | 12:00 pm |
|---|
| Escala de Precios: | Desde $1,000 hasta $3,500 por noche * |
|---|
| Escala de Precios (USD): | Desde $90 hasta $320 por noche * |
|---|
| Aeropuerto más Cercano: | Cancun International (CUN) |
|---|
| En las Habitaciones: | Aire Acondicionado. Balcones. Buzón de Mensajes. Caja Fuerte. Cafetera. Películas. Plancha y Tabla de Planchar. Prensa Diaria Gratuita. Secador de Pelo. TV por Cable. |
|---|
| Servicios: | Alquiler de Coches. Conserje. Cuidado de Niños. Cambio de Moneda. Seguridad 24-Horas. Servicio de Despertador. Servicio de Habitaciones. Servicio de Lavandería. Transporte a la Ciudad. |
|---|
| Amenidades: | Bar/Lounge. Centro de Ejercicios. Centro de Negocios. Desayuno Incluído. Garage. Piscina al Aire Libre. Restaurante. Salón de Juegos. Spa. |
|---|
| Otra Información: | Cuartos para No-Fumadores. Cuartos para Fumadores. Entradas a las Habitaciones en el Exterior. Entradas a las Habitaciones en el Interior. Personal Multi-Lingüe. Aparcamiento. Se Permiten Mascotas. Tarifas para Menores. |
|---|
| Views: | Vistas al Mar. Playa. |
|---|
| Idiomas: | Inglés. Frances. |
|---|
| Tarjetas de Crédito: |  |
|---|